コスモグラシティー梅田東
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 中崎町
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 62.06㎡(18.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモグラシティー梅田東 | 築年月 | 1997年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中崎2丁目2番12号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 9,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクウト㈱ | 管理費 | 8,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.5 和6 LDK13 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 地上14 地下0階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.06㎡ (18.77坪) | ||
バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000089 | 関連リンク |
情報登録日:2018/12/09 次回の情報更新予定日:2018/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。