ル・グランデ南船場
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,490万円
- 専有面積 91.94㎡(27.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ル・グランデ南船場 | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区南船場 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,490万円 | 修繕積立費 | 12,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 15,450円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK28 洋6 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下0階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 91.94㎡ (27.81坪) | ||
バルコニー面積 | 14.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南小学校 南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムバス / システムキッチン / ペット可 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2019年11月(キッチン,浴室,トイレ,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 2302001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/07 次回の情報更新予定日:2020/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。