メゾンDEぺぺ
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 6,380万円
- 利回り 7.17%
物件名 | メゾンDEぺぺ | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市粟生間谷西3丁目16番18号 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.17% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K4 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 268.3㎡ (81.16坪) | 土地面積 | 439.19㎡ (132.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 15.6㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.2m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 近隣の大学生が利用する収益マンション。満室予想10.38%です。
|
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/07 次回の情報更新予定日:2020/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。